-
Tilastotietoa Tyrnävältä
Koko maan tiedot ja muu vertailutieto avautuu linkistä Tilastokeskuksen kuntien avainlukuihin http://www.stat.fi/tup/alue/kuntienavainluvut.html
Taajama-aste, %, 2022 | 70,9 |
Väkiluku, 2022 | 6562 |
Väkiluvun muutos edellisestä vuodesta, %, 2022 | -0,5 |
Alle 15-vuotiaiden osuus väestöstä, %, 2022 | 29,6 |
15–64-vuotiaiden osuus väestöstä, %, 2022 | 56,0 |
Yli 64-vuotiaiden osuus väestöstä, %, 2022 | 14,4 |
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, %, 2022 | 0,3 |
Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä, %, 2022 | 0,6 |
Syntyneiden enemmyys, henkilöä, 2022 | 24 |
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä, 2022 | -54 |
Perheiden lukumäärä, 2022 | 1625 |
Asuminen | |
Asuntokuntien lukumäärä, 2022 | 2338 |
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus, %, 2022 | 96,8 |
Vuokra-asunnoissa asuvien asuntokuntien osuus, %, 2021 | 14,8 |
Koulutus | |
Vähintään toisen asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, %, 2021 | 74,1 |
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, %, 2021 | 23,8 |
Työssäkäynti | |
Alueella asuvan työllisen työvoiman määrä, 2021 | 2585 |
Työllisyysaste, %, 2021 | 77,3 |
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus, %, 2020 | 32,4 |
Työttömien osuus työvoimasta, %, 2021 | 8,3 |
Eläkeläisten osuus väestöstä, %, 2021 | 16,9 |
Taloudellinen huoltosuhde, 2021 | 155,0 |
Alueella olevien työpaikkojen lukumäärä, 2021 | 1441 |
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, %, 2021 | 11,7 |
Jalostuksen työpaikkojen osuus, %, 2021 | 19,9 |
Palvelujen työpaikkojen osuus, %, 2021 | 66,7 |
Työpaikkaomavaraisuus, 2021 | 55,7 |
Kuntatalous | |
Vuosikate, euroa/asukas, 2020 | 491,1 |
Lainakanta, euroa/asukas, 2020 | 4741,8 |
Konsernin lainakanta, euroa/asukas, 2020 | 5091,6 |
Opetus- ja kulttuuritoiminta yhteensä, nettokäyttökustannukset, euroa/asukas, 2020 | 2356,5 |
Sosiaali- ja terveystoiminta yhteensä, nettokäyttökustannukset, euroa/asukas, 2020 | 3331,1 |